ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 19:30-19:34'40"(限280") | 《彭州报道》前 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | ||||
2 | 19:30-19:35(限300") | 《10分关注•周末》前 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | ||||
3 | 19:30-19:35(限300") | 《农事春秋》前 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | ||||
4 | 19:39'40"-19:40(限20") | 《彭州报道》中 | 200 | 260 | |||||||
5 | 19:45-19:48左右(限180") | 《彭州报道》后 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | ||||
6 | 19:45-19:48左右(限180") | 《10分关注》前 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | ||||
7 | 限120" | 《10分关注》后 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | ||||
8 | 限120" | 《农事春秋》后 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | ||||
9 | 广告部时段 | 《房产•资讯》前 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | ||||
10 | 20:10左右、20:30左右 | A段剧场插播 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | |||
11 | 20:00-20:06 | 《房产•资讯》后 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||
12 | 20:00-20:06 | A段剧场前 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||
13 | 21:10左右 | A段剧场插播 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |||
14 | 21:25左右 | A段剧场插播 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |||
15 | 21:40左右 | B段剧场前 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | |||
16 | 22:00左右 | 重播节目之前 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | |||
17 | 22:20左右 | 晚间天气预报前 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | |||
18 | 22:25左右 | 晚间天气预报后 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | |||
19 | 22:45左右 | B段剧场下集前 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | |||
20 | 22:10左右 | 重播节目之间 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||
21 | 中午12:25以后 | 其它广告时段 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||
22 | 下午19:00以前 | 其它广告时段 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
备注:本刊例2008年执行 |